


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | SP - 495 | 1563 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | SP - 494 | 0470 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | SP - 493 | 2518 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | SP - 492 | 4842 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | SP - 491 | 7853 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | SP - 490 | 3706 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | SP - 489 | 1537 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | SP - 488 | 3562 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | SP - 487 | 0158 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | SP - 486 | 8380 | 
 
                     
    
                     
                 
                 
                            
                        
