


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | CRP - 853 | 5939 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | CRP - 852 | 1986 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | CRP - 851 | 3079 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | CRP - 850 | 9156 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | CRP - 849 | 2817 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | CRP - 848 | 0148 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | CRP - 847 | 8362 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | CRP - 846 | 4705 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | CRP - 845 | 7812 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | CRP - 844 | 1568 | 
 
                     
    
                     
                 
                 
                            
                        
