


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | HKT - 854 | 1259 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | HKT - 853 | 2841 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | HKT - 852 | 7824 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | HKT - 851 | 3264 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | HKT - 850 | 5247 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | HKT - 849 | 2381 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | HKT - 848 | 3642 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | HKT - 847 | 4916 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | HKT - 846 | 2560 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | HKT - 845 | 3729 | 
 
                     
    
                     
                 
                 
                            
                        
